et puis au vue du classement de pascal92:
.................../ pts obtenus / pts possibles / G / N / P / Pour / Contre / Différence
1 / ESPAGNE : 100% / 30 : 30 : 10 : 0 : 0 : 28 : 5 : 23
2 / PAYS-BAS : 100% / 24 : 24 : 8 : 0 : 0 : 17 : 2 : 15
3 / ANGLETERRE : 90% / 27 : 30 : 9 : 0 : 1 : 34 : 6 : 28
4 / ALLEMAGNE : 87% / 26 : 30 : 8 : 2 : 0 : 26 : 5 : 21
5 / ITALIE : 80% / 24 : 30 : 7 : 3 : 0 : 18 : 7 : 11
6 / SERBIE : 73% / 22 : 30 : 7 : 1 : 2 : 22 : 8 : 14
7 / RUSSIE : 73% / 22 : 30 : 7 : 1 : 2 : 19 : 6 : 13
8 / SLOVAQUIE : 73% / 22 : 30 : 7 : 1 : 2 : 22 : 10 : 12
9 / UKRAINE : 70% / 21 : 30 : 6 : 3 : 1 : 21 : 6 : 15
10 / DANEMARK : 70% / 21 : 30 : 6 : 3 : 1 : 16 : 5 : 11
11 / SUISSE : 70% / 21 : 30 : 6 : 3 : 1 : 18 : 8 : 10
12 / FRANCE : 70% / 21 : 30 : 6 : 3 : 1 : 18 : 9 : 9
13 / SLOVENIE : 67% / 20 : 30 : 6 : 2 : 2 : 18 : 4 : 14
14 / GRECE : 67% / 20 : 30 : 6 : 2 : 2 : 20 : 10 : 10
15 / CROATIE : 67% / 20 : 30 : 6 : 2 : 2 : 19 : 13 : 6
16 / PORTUGAL : 63% / 19 : 30 : 5 : 4 : 1 : 17 : 5 : 12
17 / BOSNIE : 63% / 19 : 30 : 6 : 1 : 3 : 25 : 13 : 12
18 / SUEDE : 60% / 18 : 30 : 5 : 3 : 2 : 13 : 5 : 8
19 / IRLANDE : 60% / 18 : 30 : 4 : 6 : 0 : 12 : 8 : 4
20 / FINLANDE : 60% / 18 : 30 : 5 : 3 : 2 : 14 : 14 : 0
21 / LETTONIE : 57% / 17 : 30 : 5 : 2 : 3 : 18 : 15 : 3
22 / REP. TCHEQUE : 53% / 16 : 30 : 4 : 4 : 2 : 17 : 6 : 11
23 / ISRAËL : 53% / 16 : 30 : 4 : 4 : 2 : 20 : 10 : 10
24 / HONGRIE : 53% / 16 : 30 : 5 : 1 : 4 : 10 : 8 : 2
25 / IRLANDE DU NORD : 50% / 15 : 30 : 4 : 3 : 3 : 13 : 9 : 4
26 / TURQUIE : 50% / 15 : 30 : 4 : 3 : 3 : 13 : 10 : 3
27 / BULGARIE : 47% / 14 : 30 : 3 : 5 : 2 : 17 : 13 : 4
28 / AUTRICHE : 47% / 14 : 30 : 4 : 2 : 4 : 14 : 15 : -1
29 / BELARUS : 43% / 13 : 30 : 4 : 1 : 5 : 19 : 14 : 5
30 / NORVEGE : 42% / 10 : 24 : 2 : 4 : 2 : 9 : 7 : 2
31 / ECOSSE : 42% / 10 : 24 : 3 : 1 : 4 : 6 : 11 : -5
32 / LITUANIE : 40% / 12 : 30 : 4 : 0 : 6 : 10 : 11 : -1
33 / GALLES : 40% / 12 : 30 : 4 : 0 : 6 : 9 : 12 : -3
34 / ROUMANIE : 40% / 12 : 30 : 3 : 3 : 4 : 12 : 18 : -6
35 / POLOGNE : 37% / 11 : 30 : 3 : 2 : 5 : 19 : 14 : 5
36 / BELGIQUE : 33% / 10 : 30 : 3 : 1 : 6 : 13 : 20 : -7
37 / CHYPRE : 30% / 9 : 30 : 2 : 3 : 5 : 14 : 16 : -2
38 / MONTENEGRO : 30% / 9 : 30 : 1 : 6 : 3 : 9 : 14 : -5
39 / MACEDOINE : 29% / 7 : 24 : 2 : 1 : 5 : 5 : 11 : -6
40 / ESTONIE : 27% / 8 : 30 : 2 : 2 : 6 : 9 : 24 : -15
41 / ALBANIE : 23% / 7 : 30 : 1 : 4 : 5 : 6 : 13 : -7
42 / ISLANDE : 21% / 5 : 24 : 1 : 2 : 5 : 7 : 13 : -6
43 / KAZAKHSTAN : 20% / 6 : 30 : 2 : 0 : 8 : 11 : 29 : -18
44 / AZERBAIDJAN : 17% / 5 : 30 : 1 : 2 : 7 : 4 : 14 : -10
45 / LUXEMBOURG : 17% / 5 : 30 : 1 : 2 : 7 : 4 : 25 : -21
46 / ILES FEROE : 13% / 4 : 30 : 1 : 1 : 8 : 5 : 20 : -15
47 / ARMENIE : 13% / 4 : 30 : 1 : 1 : 8 : 6 : 22 : -16
48 / MOLDAVIE : 10% / 3 : 30 : 0 : 3 : 7 : 6 : 18 : -12
49 / GEORGIE : 10% / 3 : 30 : 0 : 3 : 7 : 7 : 19 : -12
50 / LIECHTENSTEIN : 7% / 2 : 30 : 0 : 2 : 8 : 2 : 23 : -21
51 / MALTE : 3% / 1 : 30 : 0 : 1 : 9 : 0 : 26 : -26
52 / ANDORRE : 0% / 0 : 30 : 0 : 0 : 10 : 3 : 39 : -36
53 / SAINT-MARIN : 0% / 0 : 30 : 0 : 0 : 10 : 1 : 47 : -46
C'est logique

et j'ajouterais que ce n'est pas fini, on peux le faire!! descendre encore plus bas
